O CCR1016 é um roteador de nível industrial com uma CPU Tilera de 16 núcleos de ponta. Se você precisar de muitos milhões de pacotes por segundo, o Cloud Core Router é sua melhor escolha.
Este modelo possui doze portas SFP e uma porta SFP+ para conectividade 10G. Está disponível em um gabinete de montagem em rack de 1U e também possui uma porta serial de console, uma tela LCD sensível ao toque e uma porta USB.
O CCR1016-12S-1S+ vem com fontes de alimentação redundantes e um módulo de cobre RJ45 SFP 10/100/1000M.
Especificações
Detalhes |
---|
Código do produto | CCR1016-12S-1S+ |
Arquitetura | TELHA |
CPU | TLR4-01680 |
contagem de núcleos da CPU | 16 |
Frequência nominal da CPU | 1,2 GHz |
Dimensões | 443 x 197 x 44 milímetros |
Licença do RouterOS | 6 |
Sistema operacional | Roteador OS |
Tamanho da RAM | 2 GB |
Tamanho do armazenamento | 128 MB |
Tipo de armazenamento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente testada | -20°C a 60°C |
Aceleração de hardware IPsec | Sim |
|
|
Alimentação
Detalhes |
---|
Número de entradas CA | 2 |
Faixa de entrada CA | 100-240 |
Consumo máximo de energia | 47,5 W |
Consumo máximo de energia sem acessórios | 34 W |
Tipo de resfriamento | 2 |
Fibra
Detalhes |
---|
SFP DDMI | Sim |
Portas SFP | 12 |
Portas SFP+ | 1 |
Periféricos
Detalhes |
---|
Tipo de cartão de memória | microSD |
Cartões de memória | 1 |
Porta serial do console | RJ45 |
Número de portas USB | 1 |
Reinicialização de Energia USB | Sim |
Tipo de slot USB | USB tipo A |
Corrente USB máxima (A) | 1 |
Outro
Detalhes |
---|
Monitor de temperatura da CPU | Sim |
Monitor de temperatura PCB | Sim |
Botão de modo | Sim |
Sinal sonoro | Sim |
Certificação e Aprovações
Detalhes |
---|
Certificação | CE, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Seja o primeiro a escrever uma análise